*Tallene omfatter ikke asylsaker som behandles etter Dublin-prosedyren.
Behandlede saker siste fem år per land
Land | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Afghanistan |
845 | 2274 | 2413 | 690 | 1134 |
Albania | 33 | 51 | 103 | 238 | 217 |
Etiopia | 274 | 396 | 280 | 452 | 742 |
Eritrea | 146 | 202 | 276 | 353 | 644 |
Irak | 386 | 919 | 631 | 455 | 254 |
Iran | 396 | 394 | 377 | 385 | 791 |
Nigeria | 42 | 49 | 68 | 220 | 401 |
Somalia | 135 | 320 | 215 | 663 | 728 |
Andel endrede vedtak 2018
12 %
Andel endrede vedtak 2017
10 %
Andel nemndmøter 2018
11 %
Andel nemndmøter 2017
9 %
Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.
Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.