Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Antall saker behandlet siste fem årene totalt

  • 2025
    :
    6508
  • 2024
    :
    6779
  • 2023
    :
    5743
  • 2022
    :
    5502
  • 2021
    :
    4701

Antall saker behandlet siste fem årene fordelt på sakstyper

Sakstype 2025 2024 2023 2022 2021
Asyl/beskyttelse 922 737 572 648 786
Familieinnvandring 839 908 781 527 729
Norsk statsborgerskap 530 532 500 954 620
Utvisning 718 858 864 818 678
Dublinsaker 900 762 369 198 174
Arbeidstillatelse 931 954 963 777 582
Permanent oppholdstillatelse 220 276 264 411 258
Reisedokumenter 224 309 289 197 138
Studietillatelse 163 150 340 156 187
Tilbakekall og opphør 448 508 391 429 300

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt (i dager)

  • 2025
    :
    196
  • 2024
    :
    183
  • 2023
    :
    152
  • 2022
    :
    166
  • 2021
    :
    168

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene fordelt på sakstype (i dager) *

Sakstyper 2025 2024 2023 2022 2021
Asyl/beskyttelse 197 196 238 204 171
Familieinnvandring 254 238 171 174 103
Norsk statsborgerskap 70 68 85 109 118
Utvisning  224 196 145 162 159
Dublinsaker  93 69 83 138 168
Arbeidstillatelse  308 228 124 133 239
Permanent opphold  123 139 125 181 218
Reisedokumenter 154 244 186 232 241
Studietillatelse 189 61 51 37 109
Tilbakekall og opphør 217 238 231 267 205

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.