Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene fordelt på sakstype (i dager) *
Sakstyper | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Asyl/beskyttelse | 171 | 151 | 131 | 156 | 149 |
Familieinnvandring | 103 | 91 | 65 | 72 | 127 |
Norsk statsborgerskap | 118 | 105 | 49 | 79 | 85 |
Utvisning | 159 | 117 | 83 | 72 | 84 |
Dublinsaker | 168 | 75 | 88 | 44 | 129 |
Arbeidstillatelse | 239 | 154 | 67 | 78 | 105 |
Permanent opphold | 218 | 140 | 100 | 120 | 125 |
Reisedokumenter | 241 | 140 | 99 | 161 | 110 |
Studietillatelse | 109 | 104 | 22 | 61 | 79 |
Tilbakekall og opphør | 205 | 154 | 119 | 129 | 127 |
*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.
Antall saker behandlet siste fem årene fordelt på sakstyper
Sakstype | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Asyl/beskyttelse | 786 | 1103 | 1323 | 2610 | 5516 |
Familieinnvandring | 729 | 734 | 1186 | 1604 | 2758 |
Norsk statsborgerskap | 620 | 414 | 385 | 698 | 764 |
Utvisning | 678 | 819 | 943 | 1214 | 1791 |
Dublinsaker | 174 | 177 | 327 | 322 | 805 |
Arbeidstillatelse | 582 | 682 | 912 | 1012 | 1183 |
Permanent oppholdstillatelse | 258 | 333 | 256 | 268 | 203 |
Reisedokumenter | 138 | 222 | 228 | 257 | 273 |
Studietillatelse | 187 | 159 | 160 | 386 | 328 |
Tilbakekall og opphør | 300 | 260 | 282 | 593 | 737 |
*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.